製品版の動作環境
Oculus VR社の公式情報によると、下記が推奨スペックです。
項目 | 詳細 |
---|---|
ビデオカード | NVIDIA GTX 1060 もしくは AMD Radeon RX 480以上の性能のビデオカード あるいは、 NVIDIA GTX 970 もしくは AMD Radeon R9 290以上の性能のビデオカード |
CPU | Intel i5-4590以上の性能のCPU |
メモリ | 8GB以上のメモリ |
映像出力端子 | HDMI 1.3 |
入出力端子 | USB 3.0 x 3個 + USB 2.0 x 1個 |
OS | Windows 10 |
上記スペックを満たすデスクトップPCあるいはノートPCで動作します。
なお、ノートPCについては、注意が必要です。
理由は大きく言うと2つあります。 +2015年までのノートPCではOptimus TechnologyがOculus Riftの動作を阻害する。 +2015年までのノートPCでは性能が不足している。
現在は、デスクトップPC用のGPUを搭載するノートPCが各社から発売されており、こちらであれば問題なく動作するでしょう。
-マウスコンピュータ m-Book T500BN1(2017年9月発売。GTX 1060搭載) -G-Tune NEXTGEAR-NOTE i5540(2017年2月発売。GTX 1060搭載) -iiyama/パソコン工房 LEVEL-15FX095-i7-RNSS(2017年5月発売。GTX 1060搭載) -ドスパラ GALLERIA GKF1060GF-E(2017年1月発売。GTX 1060搭載)
デスクトップであれば、G-Tune NEXTGEAR-MICRO im610SA1-C以上や、ドスパラ GALLERIA DJがよいと思います。
上記を満たすデスクトップPCの自作
当サイトでは可搬性の好みとコストパフォーマンスの観点から、ノートPCではなく、デスクトップPCを自作してみました。
デモで持ち運ぶことを考えて取っ手のついているスリムケースを使い、 2015年8月発売の第6世代Intel CoreプロセッサであるSkylakeで組んでいます。


なお、モニタは[iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ>Devel/電子工作/iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ)を使います。
エルミタージュ秋葉原 – これで全てが分かる。SilverStone「RAVEN RVZ02」徹底解説を参考にしました。
また、以下の動画を参考にしました。 -EPIC 4k Gaming Console PC - Build Guide (The Console Destroyer!) -Mini-ITX Gaming PC Build (RVZ02 / i5 / GTX 970) -Silverstone RVZ02 Review - Amazing Slim ITX Tower! - YouTube
パーツ
種類 | 製品 | TSUKUMO価格 (2016.1.21) | Amazon価格 (2016.1.24) | 調達価格 (2016.1月) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ケース | SilverStone SST-ML08B-H | 15,275円 | 15,275円 | 14,263円(新品) | スリムで取っ手がついていることから選択しました。 ケースファンは設置できませんが、CPUクーラー、GPUクーラーともに直接外気を取り込めるようなレイアウトになっています。 |
電源 | SilverStone SST-SX500-LG | 13,800円 | 13,109円 | 14,655円(新品) | 500W。ケース推奨品。 ケース上SFXかSFX-Lの電源しか設置できないため注意が必要です。 |
マザーボード | ASRock H170M-ITX/ac | 14,380円 | 14,249円 | 8,254円(中古品) | Z170は高価。H170でMini-ITXのボードはこれ以外だとGIGABYTE GA-H170N-WIFIのみ。 将来的にISRTやM.2スロットを使わない場合、B150なASRock B150M-ITX/D3とかでもよいかもしれません。 |
CPU | Intel Core i5 6600K BOX | 30,839円 | 30,586円 | 28,340円(新古品) | Skylakeの中でHaswell i5-4590より僅かに上というスペックで選択しました。(参考1、参考2) |
メモリ | Crucial CT2K8G4DFD8213 (DDR4 PC4-17000 8GB*2枚組) | 11,750円 | 11,470円 | 8,850円(新品。輸入。) | 8GB以上を求められているので、ちょっと贅沢に16GB。 |
ビデオカード | ZOTAC ZTGTX97-4GD501/ZT-90101-10P (GeForce GTX970) | 40,685円 | 40,653円 | 36,296円(中古品) | ケース上全長330mmまでで200mmまでのカードであれば、3.5インチベイが使えます。 これはショート設計で203.96mm。実測でファンガードが6mmほど被さるものの、ギリギリ3.5インチHDDを搭載できることを確認しました。 ZOTACを選んだ理由ははもう1つあります。付属ソフト(FIRESTORM)でファンの回転数を調整できるためです。 このケースは仕様上ケースファンが設置できないことから、重要になります。 |
ストレージ | SanDisk SSD PLUS SDSSDA-240G-J25C | 8,980円 | 9,180円 | 8,294円(新品) | 耐久性を考えてMLCを選択してみました。廉価モデルであることから速度は多少遅いです。 |
CPUクーラー | SilverStone SST-AR06 | 5,203円 | 4,680円 | 5,060円(新品) | ケース推奨品。6600KのTDPは91W。これは95Wまで。ケース上全高58mmまで。これは58mm。 Thermalright AXP-100Rでもいいかもしれない。 |
CPU放熱グリス | Arctic Silver 5 | 1,345円 | 1,345円 | 1,070円(新品) | 純銀を含有したグリス。 |
OS | Windows 10 Home | 14,904円 | 17,153 円 | 14,904円(新品) | Win10は8月時点のRuntimeでは安定性がいまいちだったものの、近日中に改善すると思われます。 Proで自宅で使いそうな機能はリモートデスクトップくらいしかなく、それは代替手段があるからHomeでよいか、と。 |
合計 | 157,161円 | 15,7700円 | 139,986円 |
完成写真
外観。



左右のサイドパネルを外したところ。


Rift Compatibility Checkツールの結果は、もちろん"You’re Ready for Oculus Rift"。

ベンチマーク
3DMarkのFIRE STRIKE 1.1において、 "Gaming PC (Oculus Rift recommended spec)"と表示されているスコアは、9271。
また、Oculus VR社の創設者パルマー・ラッキー氏によれば、「9000を超えていたら問題ない。」とのこと。
なんと上記のマシンで計測したら、8819と下回ってしまいました。


ということで、ZOTACのオーバークロックツールFIRESTORMで、 オーバークロックしてみた結果が以下。
GeForceドライバは361.43を使用しています。
設定名 | GPU Clock Offset (ベースは1216MHz) | Mem Clock Offset (ベースは7010MHz) | Power (ベースは100%) | FIRE STRIKE 1.1 スコア | SteamVR Performance Test スコア |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | +0MHz | +0MHz | +0% | 8819 | 6.4 (9394フレーム) |
ギリギリ "3DMarkのGaming PC (Oculus Rift recommended spec)"の スコアを超える設定 | +37MHz | +25MHz | +0% | 9276 | 6.6 (9535フレーム) |
Quick Boostの"3D" | +50MHz | +35MHz | +5% | 9404 | 6.7 (9558フレーム) |
Quick Boostの"3D+" | +70MHz | +35MHz | +10% | 9488 | 6.8 (9566フレーム) |

上記の"ギリギリ"モードでFIRE STRIKEを実行した後のGPU温度。
Fan Speed | GPU温度 | 騒音 |
---|---|---|
Auto | 70℃ | 静か |
Manual 55% | 67℃ | 割合静か |
Manual 70% | 61℃ | そこそこ気になる |
Manual 100% | 48℃ | 爆音 |
公開デモ時は70%辺りで回るようにすれば良さそうです。 |
CPUは45℃くらい止まりでした。
サイズ感が分かりづらい方のために
サイドパネルのサイズはだいたい1.2パワーグローブ四方です。
ご家庭のパワーグローブを参考にしてみてください :)


もとい、87mm (W) x 380mm (H) x 370mm (D)です。
重量は5.9kgです。