Top/Devel/Kinect/3Dスキャナソフトの比較

3Dスキャナソフトの比較 の変更点はてなブックマーク


[[Kinect>../]]を使った3Dスキャナソフトを比較してみました。

対象は、FabliTec 3D Scanner、[[Skanect>../Skanect]]、ReconstructMeです。

~

|項目|FabliTec 3D Scanner&br;http://www.fablitec.com|Skanect&br;http://skanect.manctl.com|ReconstructMe&br;http://reconstructme.net|備考|h
|ドライバ、SDK|BGCOLOR(#F99):PrimeSense Sensor KinectMod + OpenNI|BGCOLOR(#9F9):Kinect for Windows SDK |BGCOLOR(#9F9):Kinect for Windows SDK|FabliTecはKinect for Windows SDKがインストールされていると動作しない。&br;SkanectはPrimeSense Sensor KinectMod + OpenNIでも一応動作するっぽい。|
|GUIの使い心地|BGCOLOR(#F99):WindowsネイティブのGUI部品|BGCOLOR(#9F9):独自実装の直感的GUI部品と分かりやすいフロー|左記の中間|表の下に掲載した動画参照。|
|スキャン時間制限機能|BGCOLOR(#F99):ない|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#9F9):ある|この機能は、ユーザがスキャンを停止させようとするときの動作をスキャンさせないために有効。|
|有効サイズ指定機能(バウンディングボックス)|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#9F9):ある||
|有効位置指定機能|BGCOLOR(#F99):ない|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#F99):ない|Skanectは有効サイズ・位置のリアルタイム表示に対応。&br;スキャン後に有効サイズ・位置を変更することも可能。|
|フレームレート指定機能|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#F99):ない|BGCOLOR(#9F9):ある||
|解像度指定機能|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#F99):ない|BGCOLOR(#9F9):ある||
|スキャン後面数削減機能|BGCOLOR(#F99):ない|BGCOLOR(#9F9):ある|BGCOLOR(#F99):ない|ReconstructMeはスキャン時の削減が可能な模様。|
|穴の補間機能|BGCOLOR(#9F9):ある(自動)|BGCOLOR(#9F9):ある(手動)|BGCOLOR(#F99):ない|Skanectは手動操作が必要。ただしボタン1押し。&br;手動操作時に詳細な補間ルール指定が可能。|
|穴の補間機能|BGCOLOR(#9F9):ある(自動)|BGCOLOR(#9F9):ある(手動)|BGCOLOR(#F99):ない|Skanectは手動操作が必要。ただしボタン1押し。なお、手動操作時には詳細な補間ルール指定が可能。|
|トラッキング精度|BGCOLOR(#F99):比較的低いかも|BGCOLOR(#9F9):比較的高いかも|BGCOLOR(#9F9):比較的高いかも|Skanectはトラッキングの精度が比較的高いことに加えて、&br;スキャン後に有効サイズ・位置の変更をできたり、スキャン採用を中断することができるので、モデルの精度を高めることができる。|
|出力フォーマット|PLY、STL、VRML|PLY、OBJ、STL、VRML|PLY、OBJ、STL、3DS||
|デモ版で保存できるか|BGCOLOR(#F99):保存できない|BGCOLOR(#9F9):保存できる|BGCOLOR(#9F9):保存できる|Skanectデモ版では、面数は5000まで。テクスチャは出力できない(頂点カラーは出力できる))&br;ReconstructMeデモ版ではロゴとランダムに球が入る。また、処理時間も意図的に遅くしてある。|
|価格(2013.10.12現在)|[[147ユーロ>http://www.3dmensionals.de/neu-fablitec-3d-scanner-software-fuer-microsoft-kinect-und-asus-xtion]](約2万円)|BGCOLOR(#9F9):[[99ユーロ>http://sites.fastspring.com/skanect/product/skanect?option=show_contents]](約1.3万円)|[[179ユーロ>http://shop.profactor.at/product_info.php?info=p3_reconstructmeqt-einzelplatzlizenz.html]](約2.4万円)||
|>|>|>|>||
|総合評価|BGCOLOR(#F99):イマイチ…|BGCOLOR(#9F9):いい感じ!|貫禄|あくまでも主観です。|

~

結論としては、Skanectが機能的にも価格的にも優れているように感じました。

すでにSkanectを買ってしまっているので、ほっとしました。

当サイトのSkanectの記事は[[こちら>../Skanect]]です。

*公式動画

#youtube(A2tZYko2EHo,153)

#youtube(c8qLHwwjPDE)

#youtube(TzPLaNUQOzE)

*その他の3Dスキャナーソフト
-[[Arctec Studio>http://www.artec3d.com/ja/]] 500ユーロ(約6.7万円)
-[[KSCAN3D>http://www.kscan3d.com/]] 299ドル(約2.9万円)

*Amazon
#amazon(B003STEA5Q,left)
#amazon(B003T9VDJQ,left)
#amazon(B005VLZGI4,left)
差分 一覧