Top/Devel/OculusRift/PC

PC の変更点はてなブックマーク


I built VR Ready PC.

*My VR Ready PC [#SST-ML08B-H]


#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_01.jpg,right,around,10%)

**Parts


|Parts|Model|Price&br;(Jan 2016)|Detail|h
|Case|[[SilverStone SST-ML08B-H>http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=607&area=jp]]|14,263 yen (brand new item)||
|Power|[[SilverStone SST-SX500-LG>http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=527&area=jp]]|14,655 yen (brand new item)|500W.|
|Mother board|[[ASRock H170M-ITX/ac>http://www.asrock.com/mb/Intel/H170M-ITXac/]]|8,254 yen (used item)||
|CPU|[[Intel Core i5 6600K BOX>http://ark.intel.com/ja/products/88191/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz]]|28,340 yen (non-used item)|It's a bit higher than Haswell i5-4590 in Skylake. ([[ref1>http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6600K-vs-Intel-Core-i5-4590]], [[ref2>http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-6600K-vs-Intel-Core-i5-4590/3503vs2604]])|
|Memory|[[Crucial CT2K8G4DFD8213>http://www.cfd.co.jp/product/memory/desk-ddr4/ct2k8g4dfd8213/]]  (DDR4 PC4-17000 8GB*2)|8,850 yen (brand new item)||
|Video card|[[ZOTAC ZTGTX97-4GD501/ZT-90101-10P>https://www.zotac.com/jp/product/graphics_card/gtx-970]] ([[GeForce GTX970>http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-970/performance]])|36,296 yen (used item)|I decided to use a short card to be able to use the 3.5-inch bay.(203.96mm)&br;&ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_vga_hdd.jpg,,15%);|
|Storage|[[SanDisk SSD PLUS SDSSDA-240G-J25C>http://www.sandisk.co.jp/products/ssd/sandisk-ssdplus-ssd/]]|8,294 yen (brand new item)||
|CPU cooler|[[SilverStone SST-AR06>http://www.silverstonetek.com/product.php?area=jp&pid=505]]|5,060 yen (brand new item)|the TDP of 6600K is 91W. This coller support 95W.|
|grease|[[Arctic Silver 5>http://www.ainex.jp/products/as-05.htm]]|1,070 yen (brand new item)|silver grease.|
|OS|[[Windows 10 Home>https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-editions]]|14,904 yen (brand new item)||
|>|>|>||
|>|Total|139,986 yen||



#clear

**Photos
Outer
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_01.jpg,around,15%)
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_02.jpg,around,15%)
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_03.jpg,,15%)
#clear
~

Inner
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_04.jpg,around,15%)
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_05.jpg,,15%)
#clear
~

Rift Compatibility Check tool shows "You’re Ready for Oculus Rift".
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/oculus_ready.png,,40%)
#clear

**Monitor
#ref(Devel/電子工作/iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ/ipad3_lcd_monitor.jpg,right,around,10%)
I use a monitor which I made with [[the panel of iPad3>Devel/電子工作/iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ]] (written in Japanese).
#clear

**Benchmark
FIRE STRIKE 1.1 shows 9271 for 
"Gaming PC (Oculus Rift recommended spec)".

Palmer said [["As long as you are over 9000, you should be alright.">https://www.reddit.com/r/oculus/comments/3zcrtm/3dmark_benchmark_is_on_sale_on_steam_80_off_for/cyl5cj4]].

~

~

#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/firestorm.png,right,around,30%)
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/3dmark.png,right,around,30%)

GeForce Driver was 361.43.


|Setting|GPU Clock Offset&br;(base is 1216MHz)|Mem Clock Offset&br;(base is 7010MHz)|Power|FIRE STRIKE 1.1 score|h
|Normal|+0MHz|+0MHz|+0%|[[8819>http://www.3dmark.com/3dm/10420801]]|
|Custom|+37MHz|+25MHz|+0%|[[9276>http://www.3dmark.com/3dm/10421908]]|
|Quick Boost's "3D"|+50MHz|+35MHz|+5%|[[9404>http://www.3dmark.com/3dm/10420887]]|
|Quick Boost's "3D+"|+70MHz|+35MHz|+10%|[[9488>http://www.3dmark.com/3dm/10420978]]|
#clear


**Size and Weight
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_06.jpg,,15%)
#ref(Devel/OculusRift/製品版の動作環境/ml08b_07.jpg,,12%)
#clear


~

Size: 87mm (W) x 380mm (H) x 370mm (D).

Weight: 5.9kg.



*Amazon
#amazon(B014440F3E,left)
#amazon(B012M8M7TY,left)
#amazon(B00MMLUYQK,left)
#amazon(B00NN9PIV6,left)
#amazon(B0114R24LK,left)
#amazon(B014KUWVZ2,left)

差分 一覧