Top/Devel/OculusRift/製品版の動作環境

製品版の動作環境 の変更点はてなブックマーク


#author("2018-06-21T22:43:31+09:00","default:admin","admin")
#author("2018-06-21T22:51:08+09:00","default:admin","admin")
[[Oculus VR社の公式情報>https://support.oculus.com/help/oculus/170128916778795/]]によると、下記が推奨スペックです。

~

|項目|詳細|h
|ビデオカード|NVIDIA GTX 1060 もしくは AMD Radeon RX 480以上の性能のビデオカード&br;あるいは、&br;NVIDIA GTX 970 もしくは AMD Radeon R9 290以上の性能のビデオカード|
|CPU|Intel i5-4590以上の性能のCPU|
|メモリ|8GB以上のメモリ|
|映像出力端子|HDMI 1.3|
|入出力端子|USB 3.0 x 3個 + USB 2.0 x 1個|
|OS|Windows 10|

~

上記スペックを満たすデスクトップPCあるいはノートPCで動作します。

~

なお、ノートPCについては、注意が必要です。

~

理由は大きく言うと2つあります。
+2015年までのノートPCでは[[Optimus Technology>http://www.nvidia.co.jp/object/optimus_technology_jp.html]]がOculus Riftの動作を阻害する。
+2015年までのノートPCでは性能が不足している。

~

現在は、デスクトップPC用のGPUを搭載するノートPCが各社から発売されており、こちらであれば問題なく動作するでしょう。


-[[マウスコンピュータ m-Book T500BN1>http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=PqmbgCauuRg&subid=0&offerid=92827.1&type=10&tmpid=2155&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.mouse-jp.co.jp%252Fm-book%252Fmbt500%252F]](2017年9月発売。GTX 1060搭載)
-[[G-Tune NEXTGEAR-NOTE i5540>http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=PqmbgCauuRg&subid=0&offerid=92827.1&type=10&tmpid=2155&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.g-tune.jp%252Fnote_model%252Fi5540%252F]](2017年2月発売。GTX 1060搭載)
-[[iiyama/パソコン工房 LEVEL-15FX095-i7-RNSS>http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=PqmbgCauuRg&subid=&offerid=83593.1&type=10&tmpid=1863&RD_PARM1=https%253A%252F%252Fwww.pc-koubou.jp%252Fproducts%252Fdetail.php%253Fproduct_id%253D630751]](2017年5月発売。GTX 1060搭載)
-[[ドスパラ GALLERIA GKF1060GF-E>http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3327550&pid=884459632&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Ftg%3D13%26tc%3D143%26mc%3D7952%26sn%3D0%26waad%3DhX0TUucV]](2017年1月発売。GTX 1060搭載)


~

~

デスクトップであれば、[[G-Tune NEXTGEAR-MICRO im610SA1-C>http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=PqmbgCauuRg&subid=0&offerid=92827.1&type=10&tmpid=2155&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.g-tune.jp%252Fdesktop%252Fnextgear_micro_b360%252F#sa1c]]以上や、[[ドスパラ GALLERIA DF>http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3327550&pid=884459632&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Ftg%3D13%26tc%3D30%26mc%3D7757%26sn%3D0]]がよいと思います。
デスクトップであれば、[[G-Tune NEXTGEAR-MICRO im610SA1-C>http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=PqmbgCauuRg&subid=0&offerid=92827.1&type=10&tmpid=2155&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.g-tune.jp%252Fdesktop%252Fnextgear_micro_b360%252F#sa1c]]以上や、[[ドスパラ GALLERIA DJ>http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3327550&pid=884459632&vc_url=http%3A%2F%2Fwww.dospara.co.jp%2F5shopping%2Fdetail_prime.php%3Ftg%3D13%26tc%3D30%26mc%3D7759%26sn%3D0]]がよいと思います。


*上記を満たすデスクトップPCの自作 [#SST-ML08B-H]
当サイトでは可搬性の好みとコストパフォーマンスの観点から、ノートPCではなく、デスクトップPCを自作してみました。

デモで持ち運ぶことを考えて取っ手のついているスリムケースを使い、~
2015年8月発売の第6世代Intel CoreプロセッサであるSkylakeで組んでいます。
#ref(ml08b_01.jpg,right,around,10%)
#ref(Devel/電子工作/iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ/ipad3_lcd_monitor.jpg,right,around,10%)
なお、モニタは[[iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ>Devel/電子工作/iPad3のRetina液晶パネルを使ったモニタ]]を使います。

~

[[エルミタージュ秋葉原 – これで全てが分かる。SilverStone「RAVEN RVZ02」徹底解説>http://www.gdm.or.jp/review/2015/0916/129496]]を参考にしました。

また、以下の動画を参考にしました。
-[[EPIC 4k Gaming Console PC - Build Guide (The Console Destroyer!)>https://www.youtube.com/watch?v=p-aPeueOvys]]
-[[Mini-ITX Gaming PC Build (RVZ02 / i5 / GTX 970)>https://www.youtube.com/watch?v=ru6-EYHC2Rw]]
-[[Silverstone RVZ02 Review - Amazing Slim ITX Tower! - YouTube>https://www.youtube.com/watch?v=OJHGVIZw9vs&t=5m45s]]

**パーツ


|種類|製品|TSUKUMO価格&br;(2016.1.21)|Amazon価格&br;(2016.1.24)|調達価格&br;(2016.1月)|備考|h
|ケース|[[SilverStone SST-ML08B-H>http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=607&area=jp]]|[[15,275円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560214564874/]]|[[15,275円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B014440F3E/cubic9com-22]]|14,263円(新品)|スリムで取っ手がついていることから選択しました。&br;ケースファンは設置できませんが、CPUクーラー、GPUクーラーともに直接外気を取り込めるようなレイアウトになっています。|
|電源|[[SilverStone SST-SX500-LG>http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=527&area=jp]]|[[13,800円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560214564096/]]|[[13,109円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00RE6L6JC/cubic9com-22]]|14,655円(新品)|500W。ケース推奨品。&br;ケース上SFXかSFX-Lの電源しか設置できないため注意が必要です。|
|マザーボード|[[ASRock H170M-ITX/ac>http://www.asrock.com/mb/Intel/H170M-ITXac/]]|[[14,380円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694211857/]]|[[14,249円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B014KUWVZ2/cubic9com-22]]|8,254円(中古品)|Z170は高価。H170でMini-ITXのボードはこれ以外だと[[GIGABYTE GA-H170N-WIFI>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B014F7C0EC/cubic9com-22]]のみ。&br;将来的にISRTやM.2スロットを使わない場合、B150な[[ASRock B150M-ITX/D3>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B014KUWZXA/cubic9com-22]]とかでもよいかもしれません。|
|CPU|[[Intel Core i5 6600K BOX>http://ark.intel.com/ja/products/88191/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz]]|[[30,839円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0735858301077/]]|[[30,586円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B012M8M7TY/cubic9com-22]]|28,340円(新古品)|Skylakeの中でHaswell i5-4590より僅かに上というスペックで選択しました。([[参考1>http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6600K-vs-Intel-Core-i5-4590]]、[[参考2>http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-6600K-vs-Intel-Core-i5-4590/3503vs2604]])|
|メモリ|[[Crucial CT2K8G4DFD8213>http://www.cfd.co.jp/product/memory/desk-ddr4/ct2k8g4dfd8213/]] (DDR4 PC4-17000 8GB*2枚組)|[[11,750円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0649528768469/]]|[[11,470円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00MMLUYQK/cubic9com-22]]|8,850円(新品。輸入。)|8GB以上を求められているので、ちょっと贅沢に16GB。|
|ビデオカード|[[ZOTAC ZTGTX97-4GD501/ZT-90101-10P>https://www.zotac.com/jp/product/graphics_card/gtx-970]] ([[GeForce GTX970>http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-970/performance]])|[[40,685円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4537694191043/201810005000000]]|[[40,653円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00NN9PIV6/cubic9com-22]]|36,296円(中古品)|ケース上全長330mmまでで200mmまでのカードであれば、3.5インチベイが使えます。&br;これはショート設計で203.96mm。実測でファンガードが6mmほど被さるものの、ギリギリ3.5インチHDDを搭載できることを確認しました。&br;&ref(ml08b_vga_hdd.jpg,,15%);&br;ZOTACを選んだ理由ははもう1つあります。付属ソフト(FIRESTORM)でファンの回転数を調整できるためです。&br;このケースは仕様上ケースファンが設置できないことから、重要になります。|
|ストレージ|[[SanDisk SSD PLUS SDSSDA-240G-J25C>http://www.sandisk.co.jp/products/ssd/sandisk-ssdplus-ssd/]]|[[8,980円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4589926670154/]]|[[9,180円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0114R24LK/cubic9com-22]]|8,294円(新品)|耐久性を考えてMLCを選択してみました。廉価モデルであることから速度は多少遅いです。|
|CPUクーラー|[[SilverStone SST-AR06>http://www.silverstonetek.com/product.php?area=jp&pid=505]]|[[5,203円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560214564027/]]|[[4,680円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00N2CPTFO/cubic9com-22]]|5,060円(新品)|ケース推奨品。6600KのTDPは91W。これは95Wまで。ケース上全高58mmまで。これは58mm。&br;[[Thermalright AXP-100R>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00PNVTLSS/cubic9com-22]]でもいいかもしれない。|
|CPU放熱グリス|[[Arctic Silver 5>http://www.ainex.jp/products/as-05.htm]]|[[1,345円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4937925909698/204090000000000]]|[[1,345円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BLBHTQ/cubic9com-22]]|1,070円(新品)|純銀を含有したグリス。|
|OS|[[Windows 10 Home>https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-editions]]|[[14,904円>http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4549576011950/]]|[[17,153 円>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0161YPC42/cubic9com-22]]|14,904円(新品)|Win10は8月時点のRuntimeでは安定性がいまいちだったものの、近日中に改善すると思われます。&br;Proで自宅で使いそうな機能はリモートデスクトップくらいしかなく、それは代替手段があるからHomeでよいか、と。|
|>|>|>|>|>||
|>|合計|157,161円|15,7700円|139,986円||



#clear

**完成写真
外観。
#ref(ml08b_01.jpg,around,15%)
#ref(ml08b_02.jpg,around,15%)
#ref(ml08b_03.jpg,,15%)
#clear
~

左右のサイドパネルを外したところ。
#ref(ml08b_04.jpg,around,15%)
#ref(ml08b_05.jpg,,15%)
#clear
~

Rift Compatibility Checkツールの結果は、もちろん"You’re Ready for Oculus Rift"。
#ref(oculus_ready.png,,40%)
#clear

**ベンチマーク
[[3DMark>http://www.3dmark.com/]]のFIRE STRIKE 1.1において、~
"Gaming PC (Oculus Rift recommended spec)"と表示されているスコアは、9271。

また、Oculus VR社の創設者パルマー・ラッキー氏によれば、[[「9000を超えていたら問題ない。」>https://www.reddit.com/r/oculus/comments/3zcrtm/3dmark_benchmark_is_on_sale_on_steam_80_off_for/cyl5cj4]]とのこと。

~

なんと上記のマシンで計測したら、8819と下回ってしまいました。

~

#ref(firestorm.png,right,around,30%)
#ref(3dmark.png,right,around,30%)
ということで、ZOTACのオーバークロックツール[[FIRESTORM>https://www.zotac.com/page/zotac-firestorm]]で、~
オーバークロックしてみた結果が以下。

GeForceドライバは361.43を使用しています。


|設定名|GPU Clock Offset&br;(ベースは1216MHz)|Mem Clock Offset&br;(ベースは7010MHz)|Power&br;(ベースは100%)|FIRE STRIKE 1.1 スコア|SteamVR Performance Test スコア|h
|ノーマル|+0MHz|+0MHz|+0%|[[8819>http://www.3dmark.com/3dm/10420801]]|6.4&br;(9394フレーム)|
|ギリギリ&br;"3DMarkのGaming PC (Oculus Rift recommended spec)"の&br;スコアを超える設定|+37MHz|+25MHz|+0%|[[9276>http://www.3dmark.com/3dm/10421908]]|6.6&br;(9535フレーム)|
|Quick Boostの"3D"|+50MHz|+35MHz|+5%|[[9404>http://www.3dmark.com/3dm/10420887]]|6.7&br;(9558フレーム)|
|Quick Boostの"3D+"|+70MHz|+35MHz|+10%|[[9488>http://www.3dmark.com/3dm/10420978]]|6.8&br;(9566フレーム)|
#clear

#ref(temp_graph.png,right,around,60%)
上記の"ギリギリ"モードでFIRE STRIKEを実行した後のGPU温度。
|Fan Speed|GPU温度|騒音|h
|Auto|70℃|静か|
|Manual 55%|67℃|割合静か|
|Manual 70%|61℃|そこそこ気になる|
|Manual 100%|48℃|爆音|
公開デモ時は70%辺りで回るようにすれば良さそうです。

CPUは45℃くらい止まりでした。
#clear


**サイズ感が分かりづらい方のために
サイドパネルのサイズはだいたい1.2パワーグローブ四方です。

ご家庭のパワーグローブを参考にしてみてください :)
#ref(ml08b_06.jpg,,15%)
#ref(ml08b_07.jpg,,12%)
#clear


~

もとい、87mm (W) x 380mm (H) x 370mm (D)です。

重量は5.9kgです。



*Amazon
#amazon(B014440F3E,left)
#amazon(B012M8M7TY,left)
#amazon(B00MMLUYQK,left)
#amazon(B00NN9PIV6,left)
#amazon(B0114R24LK,left)
#amazon(B014KUWVZ2,left)
差分 一覧